unknown system                          
           1
    -4.257108    4.257108    4.257108
     4.257108   -4.257108    4.257108
     4.257108    4.257108   -4.257108
   K    Sn   O 
   4   4   6
Direct configuration=     1
   0.48190000  0.50000000  0.00000000
   0.01810000  0.01810000  0.01810000
   0.00000000  0.48190000  0.50000000
   0.50000000  0.00000000  0.48190000
   0.50000000  0.00000000  0.01162300
   0.00000000  0.01162300  0.50000000
   0.48837700  0.48837700  0.48837700
   0.01162300  0.50000000  0.00000000
   0.75000000  0.97927300  0.22927300
   0.25000000  0.52072700  0.27072700
   0.97927300  0.22927300  0.75000000
   0.22927300  0.75000000  0.97927300
   0.27072700  0.25000000  0.52072700
   0.52072700  0.27072700  0.25000000
